Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 146.5 x 70.9 x 8.4 mm |
Súly | 144 g |
Kivitel | műanyag borítás |
Kijlező |
Méret | 5.45'' |
Screen-to-body ratio | 73.8 % |
Felbontás | 1440 x 720 px |
ppx | 295 ppi |
Technológia | IPS |
Védelem | nincs megadva |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 10, Google szolgáltatások nélkül |
Felépítmény | EMUI 10.1 |
Chipset | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Cortex-A53 4x 2.0 GHz + Cortex-A53 4x 1.5 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memória |
Belső memória | 32 GB |
Operációs memória (RAM) | 2 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 512 GB), saját foglalat |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 8 Mpx, f/2.0, (wide), AF LED vaku, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Elülső | 5 Mpx, f/2.2 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, LE |
NFC | nem |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS |
Infraport | nem |
FM rádió | igen |
Csatlakozók | MicroUSB (USB 2.0) |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 3020 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | nem |