Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 155.6 x 73 x 8.5 mm |
Súly | 160 g |
Kivitel | műanyag keret, műanyag borítás |
Kijelző |
Méret | 6.1'' |
Screen-to-body ratio | 80.4 % |
Felbontás | 1560 x 720 px |
Ppx | 282 ppi |
Technológia | IPS |
Védelem | Corning Gorilla Glass |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Cortex-A53 8x 2.0 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memória |
Belső tárhely | 64 GB |
Operációs memória (RAM) | 4 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 256 GB), saját foglalat |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 13 Mpx, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 Mpx, mélység szenzor LED vaku, panoráma, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Elülső | 5 Mpx, f/2.2, 1.12µm 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, LE |
NFC | nem |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozók | MicroUSB |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 3000 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | nem |
Vezeték nélküli töltés | nem |