Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 LTE-A |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (Micro + nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm |
Súly | 140 g |
Kivitel | műanyag borítás |
Védelem | nem |
Kijelző |
Méret | 5.5'' |
Képarány | 18:9 Max Vision |
Screen-to-body ratio | 74.1 % |
Felbontás | 1440 x 720 px |
ppx | 295 ppi |
Technológia | IPS |
Védelem | nem feltüntetett |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
CPU | Cortex-A53 4x 1.5 GHz |
GPU | PowerVR GE8100 |
Memória |
Belső memória | 32 GB |
Operációs memória (RAM) | 2 GB |
Memóriakártya fogalalat | micro-SD (akár 256 GB), SIM2 helyét foglalja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hatsó | 13 Mpx, f/2.2, 1.12µm, PDAF, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Elülső | 5 Mpx, f/2.2, 1.12µm, HDR 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Egyéb | aktív zajcsökkentés |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
NFC | nem |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL |
Infraport | nem |
FM rádió | igen |
Csatlakozók | MicroUSB |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 3000 mAh |
Típus | Li-Ion |
Kivitel | cserélhető |
Gyorstölté | igen, 5W |
Vezetéknélküli töltés | nem |