Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 161.3 x 76.4 x 8.8 mm |
Súly | 199 g |
Kijelző |
Méret | 6.53'' |
Felbontás | 1080 x 2340 px, 19.5 : 9 ratio |
ppx | 395 ppi |
Technológia | IPS |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 9.0 (Pie), MIUI 10 |
Chipset | Mediatek Helio G90T (12nm) |
CPU | Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76MC4 |
Memória |
Belső tárhely | 64 GB |
Operációs memória (RAM) | 6 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 256 GB), SIM2 helyét foglalja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor |
Funkciók | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
Elülső | 20 MP, f/2.0, HDR, 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | nem |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | igen |
FM rádió | igen |
Csatlakozók | USB C |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 4500 mAh |
Típus | Li-Ion |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | igen, 18W |
Vezeték nélküli töltés | nem |